|
|
|
|
课程 | 单科名称 | 单价(元) | 学时 | 脱产班 | 周末班 |
JAVA系列 | java2语言核心技术 | 1500 | 56 | 2.9-15 2.16-22 2.25-3.3 3.6-12 3.16-22 3.25-31 | 2.18 2.25 |
Java2高级应用开发 | 1860 | 56 | 2.16-22 2.24-3.2 3.5-11 3.14-20 3.24-30 4.3-4.9 | 2.11 2.25 | |
J2EE Web组件设计技术 | 3130 | 56 | 2.11-17 2.24-3.2 3.5-11 3.13-19 3.22-28 4.1-4.7 | 2.18 3.4 | |
J2EE Struts及XML编程技术 | 3500 | 56 | 2.14-20 2.23-3.1 3.4-3.10 3.14-20 3.22-28 3.30-4.5 4.9-4.15 4.19-25 | 2.11 2.25 3.18 3.25 | |
Spring/Hibernate框架及Web服务 | 4400 | 56 | 2.13-19 2.23-3.1 3.4-3.10 3.12-18 3.23-29 3.31-4.6 4.7-13 4.17-23 4.27-5.2 | 2.11 2.25 3.18 3.25 | |
UML、Rational Rose与设计模式 | 3500 | 56 | 2.11-17 2.21-27 3.4-10 3.13-19 3.20-26 4.1-4.7 4.8-14 4.15-21 | 2.11 2.25 3.18 3.25 | |
J2EE EJB分布式组件编程技术 | 3500 | 56 | 2.11-17 2.21-27 3.3-9 3.13-19 3.22-28 3.28-4.2 4.10-16 4.16-22 4.23-29 | 2.18 3.4 3.18 4.8 | |
J2ME手机无线应用开发 | 3000 | 48 | 2.11-16 2.18-23 2.28-3.4 3.8-13 3.17-22 | 2.18 3.4 | |
JAVA开发工程师 | J2EE WEB软件开发工程师 | 14390 | 280 | 2.9-3.18 2.16-29 2.25-4.6 3.6-4.13 | |
J2EE架构师 | 14900 | 224 | 2.14-3.19 2.23-3.28 3.4-4.2 3.14-4.16 3.22-4.22 | | |
.NET系列 | .NET架构与C#程序设计技术 | 1700 | 64 | 2.11-18 2.21-28 3.6-13 3.20-27 4.1-4.8 4.13-20 | 2.18 3.4 3.18 4.8 |
.NET的Web 设计与Web Service | 2800 | 64 | 2.9-16 2.21-28 3.3-10 3.16-23 3.30-4.6 4.11-18 4.23-4.30 | 2.11 2.25 3.18 4.8 | |
.NET设计模式与企业架构高级编程 | 3900 | 64 | 2.10-17 2.20-27 3.3-10 3.13-20 3.26-4.2 4.9-16 4.21-28 5.1-5.8 | 2.18 3.4 3.18 4.8 | |
.Net开发工程师班 | .Net企业级开发工程师 | 8100 | 192 | 2.11-3.10 2.21-3.20 3.6-4.2 3.20-4.16 4.1-4.28 | |
数据库系列 | Oracle9i系统管理与应用开发技术 | 4880 | 80 | 2.11-20 2.22-3.3 3.10-19 3.24-4.2 4.11-20 4.28-5.7 | |
SQLServer2000数据库开发与管理 | 2880 | 64 | 2.10-17 2.21-28 3.3-10 3.14-21 3.24-31 4.3-10 4.13-20 4.24-5.1 | | |
VC系列 | C/C语言程序设计 | 1750 | 56 | 2.13-19 2.26-3.4 3.12-3.18 3.25-31 4.8-4.14 4.21-4.27 | |
VC 6.0/VC.Net 应用编程技术 | 3600 | 88 | 2.9-19 2.21-3.3 3.7-17 3.21-31 4.3-13 4.17-27 4.30-5.10 | | |
VC开发工程师 | VC开发工程师 | 5350 | 144 | 2.13-3.3 2.26-3.17 3.12-3.31 3.25-4.13 4.8-4.27 4.21-5.10 | |
网络类 | Windows2003系统管理与网站架构 | 2800 | 80 | 2.14-23 2.24-3.5 3.7-16 3.20-29 4.1-4.10 | 2.11 2.25 3.18 3.25 |
LINUX内核技术与网站构建 | 2800 | 56 | 2.14-20 2.25-3.3 3.8-14 3.19-23 4.1-4.7 4.13-19 4.21-27 5.11-17 | 2.18 3.4 3.18 4.8 | |
计算机网络安全 | 2800 | 40 | 2.15-19 2.21-25 3.6-10 3.17-21 3.24-28 3.26-30 | | |
网络管理工程师 | 网络管理工程师 | 8400 | 176 | 2.14-3.10 2.24-3.21 3.7-3.30 3.20-4.14 4.1-4.26 | |
Unix系统管理系列课程 | Unix基础课程 | 1800 | 40 | 2.16-20 3.28-4.1 4.10-14 4.25-29 | |
Unix中级课程 | 2600 | 40 | 2.23-27 4.4-4.8 4.17-21 5.2-5.6 | | |
Unix高级课程 | 3500 | 40 | 2.18-22 3.2-3.6 4.11-15 4.24-28 5.9-13 | | |
网络存储 | 4500 | 40 | 2.17-21 3.25-29 3.9-13 4.18-22 5.1-5.5 5.16-20 | | |
UNIX系统管理师 | Unix系统管理师 | 7900 | 120 | 2.16-3.13 3.28-4.22 4.10-5.5 4.25-5.20 | |
平面、网站设计类 | 企业VI和平面广告设计师 | 1500 | 64 | 2.10-17 2.19-26 3.1-8 3.11-18 3.21-28 4.1-4.8 | 2.11 2.25 3.18 4.8 |
HTML及多媒体网页设计 | 1800 | 80 | 2.10-19 3.1-9 3.13-22 3.27-4.5 | 2.18 3.4 3.18 4.8 | |
ASP动态商务网站开发技术 | 1840 | 56 | 2.22-28 3.2-8 3.12-18 3.25-31 4.8-14 | | |
网站设计师 | 电子商务网站设计师 | 3640 | 136 | 2.10-2.28 3.1-3.18 3.13-3.31 3.27-4.14 | |
注:1、以上课程价格均包含讲义、午餐费;
2、自费七折,公费老客户可打九折;
3、全科班的价格均按公费八八折,自费六八折;
4、一年内可免费重修。
脱产班上课时间:每天上午8:30 – 11:30,下午1:30 – 4:30 周末班上课时间:上午8:30 – 11:30,下午1:30 – 4:30
| 大专院校 | 外语 | IT教育 | 留学 | 中外合作 | MBA | 在职研 | 职业教育 |
| 游戏动画 | 软件工程师 | 高考复读 | 音频公开课 | 分类信息 | 烹饪培训 | 形象培训 | 物业培训 |
| 武术培训 | 导游培训 | 速记培训 | 心理培训 | 摄影培训 | 维修培训 | 装饰培训 | 影视培训 |
| 音乐培训 | 翻译培训 | 演讲培训 | 拓展培训 | 足球培训 | 财会培训 | 营销培训 | 棋类培训 |


| 联系电话:010-86459528 60117463 86459522 51955837转8016/8013/8014 详情请点击 2004 天天招生网 版权所有 经营许可证编号(京ICP证040303号) |